Usof Bay, Alaska Tide Chart
NOAA Station 9462582 · 53.5150°N, 166.7900°W
7-Day Tide Predictions
| Date | Time | Height | Type |
|---|
| Wed, Jun 3 | 11:44 AM | -0.36 ft | Low |
| 9:07 PM | 5.77 ft | High |
| Thu, Jun 4 | 12:24 PM | -0.28 ft | Low |
| 9:22 PM | 5.63 ft | High |
| Fri, Jun 5 | 1:01 PM | -0.12 ft | Low |
| 9:35 PM | 5.44 ft | High |
| Sat, Jun 6 | 1:34 PM | 0.15 ft | Low |
| 9:45 PM | 5.22 ft | High |
| Sun, Jun 7 | 3:59 AM | 2.43 ft | Low |
| 7:00 AM | 3.35 ft | High |
| 2:03 PM | 0.55 ft | Low |
| 9:49 PM | 5.06 ft | High |
| Mon, Jun 8 | 4:11 AM | 1.77 ft | Low |
| 8:40 AM | 3.05 ft | High |
| 2:28 PM | 1.05 ft | Low |
| 9:48 PM | 5.07 ft | High |
| Tue, Jun 9 | 4:37 AM | 1.00 ft | Low |
| 10:30 AM | 3.00 ft | High |
| 2:48 PM | 1.64 ft | Low |
| 9:53 PM | 5.32 ft | High |
Tide Predictions
| Date | Time | Height | Type |
|---|
| Mon, Jun 1 | 10:23 AM | -0.44 ft | Low |
| 8:27 PM | 5.84 ft | High |
| Tue, Jun 2 | 11:03 AM | -0.40 ft | Low |
| 8:49 PM | 5.84 ft | High |
| Wed, Jun 3 | 11:44 AM | -0.36 ft | Low |
| 9:07 PM | 5.77 ft | High |
| Thu, Jun 4 | 12:24 PM | -0.28 ft | Low |
| 9:22 PM | 5.63 ft | High |
| Fri, Jun 5 | 1:01 PM | -0.12 ft | Low |
| 9:35 PM | 5.44 ft | High |
| Sat, Jun 6 | 1:34 PM | 0.15 ft | Low |
| 9:45 PM | 5.22 ft | High |
| Sun, Jun 7 | 3:59 AM | 2.43 ft | Low |
| 7:00 AM | 3.35 ft | High |
| 2:03 PM | 0.55 ft | Low |
| 9:49 PM | 5.06 ft | High |