Anderson Bay, Alaska Tide Chart
NOAA Station 9462578 · 53.6783°N, 166.8320°W
7-Day Tide Predictions
| Date | Time | Height | Type |
|---|
| Wed, Jun 3 | 12:18 AM | 4.07 ft | High |
| 3:57 PM | -0.33 ft | Low |
| Thu, Jun 4 | 12:36 AM | 4.02 ft | High |
| 4:37 PM | -0.26 ft | Low |
| Fri, Jun 5 | 12:51 AM | 3.92 ft | High |
| 5:14 PM | -0.11 ft | Low |
| Sat, Jun 6 | 1:04 AM | 3.79 ft | High |
| 5:47 PM | 0.14 ft | Low |
| Sun, Jun 7 | 1:14 AM | 3.63 ft | High |
| 8:12 AM | 2.25 ft | Low |
| 10:29 AM | 2.33 ft | High |
| 6:16 PM | 0.50 ft | Low |
| Mon, Jun 8 | 1:18 AM | 3.52 ft | High |
| 8:24 AM | 1.64 ft | Low |
| 12:09 PM | 2.12 ft | High |
| 6:41 PM | 0.97 ft | Low |
| Tue, Jun 9 | 1:17 AM | 3.54 ft | High |
| 8:50 AM | 0.93 ft | Low |
| 1:59 PM | 2.09 ft | High |
| 7:01 PM | 1.51 ft | Low |
Tide Predictions
| Date | Time | Height | Type |
|---|
| Mon, Jun 1 | 2:36 PM | -0.41 ft | Low |
| 11:56 PM | 4.07 ft | High |
| Tue, Jun 2 | 3:16 PM | -0.37 ft | Low |
| Wed, Jun 3 | 12:18 AM | 4.07 ft | High |
| 3:57 PM | -0.33 ft | Low |
| Thu, Jun 4 | 12:36 AM | 4.02 ft | High |
| 4:37 PM | -0.26 ft | Low |
| Fri, Jun 5 | 12:51 AM | 3.92 ft | High |
| 5:14 PM | -0.11 ft | Low |
| Sat, Jun 6 | 1:04 AM | 3.79 ft | High |
| 5:47 PM | 0.14 ft | Low |
| Sun, Jun 7 | 1:14 AM | 3.63 ft | High |
| 8:12 AM | 2.25 ft | Low |
| 10:29 AM | 2.33 ft | High |
| 6:16 PM | 0.50 ft | Low |