Skan Bay, Alaska Tide Chart
NOAA Station 9462554 · 53.6100°N, 167.0450°W
7-Day Tide Predictions
| Date | Time | Height | Type |
|---|
| Wed, Jun 3 | 12:12 AM | 3.96 ft | High |
| 3:10 PM | -0.33 ft | Low |
| Thu, Jun 4 | 12:30 AM | 3.91 ft | High |
| 3:50 PM | -0.26 ft | Low |
| Fri, Jun 5 | 12:45 AM | 3.82 ft | High |
| 4:27 PM | -0.11 ft | Low |
| Sat, Jun 6 | 12:58 AM | 3.68 ft | High |
| 5:00 PM | 0.14 ft | Low |
| Sun, Jun 7 | 1:08 AM | 3.53 ft | High |
| 7:25 AM | 2.25 ft | Low |
| 10:23 AM | 2.27 ft | High |
| 5:29 PM | 0.50 ft | Low |
| Mon, Jun 8 | 1:12 AM | 3.43 ft | High |
| 7:37 AM | 1.64 ft | Low |
| 12:03 PM | 2.06 ft | High |
| 5:54 PM | 0.97 ft | Low |
| Tue, Jun 9 | 1:11 AM | 3.44 ft | High |
| 8:03 AM | 0.93 ft | Low |
| 1:53 PM | 2.03 ft | High |
| 6:14 PM | 1.51 ft | Low |
Tide Predictions
| Date | Time | Height | Type |
|---|
| Mon, Jun 1 | 1:49 PM | -0.41 ft | Low |
| 11:50 PM | 3.95 ft | High |
| Tue, Jun 2 | 2:29 PM | -0.37 ft | Low |
| Wed, Jun 3 | 12:12 AM | 3.96 ft | High |
| 3:10 PM | -0.33 ft | Low |
| Thu, Jun 4 | 12:30 AM | 3.91 ft | High |
| 3:50 PM | -0.26 ft | Low |
| Fri, Jun 5 | 12:45 AM | 3.82 ft | High |
| 4:27 PM | -0.11 ft | Low |
| Sat, Jun 6 | 12:58 AM | 3.68 ft | High |
| 5:00 PM | 0.14 ft | Low |
| Sun, Jun 7 | 1:08 AM | 3.53 ft | High |
| 7:25 AM | 2.25 ft | Low |
| 10:23 AM | 2.27 ft | High |
| 5:29 PM | 0.50 ft | Low |