Udagak Strait, Alaska Tide Chart
NOAA Station 9462637 · 53.7367°N, 166.2950°W
7-Day Tide Predictions
| Date | Time | Height | Type |
|---|
| Wed, Jun 3 | 11:30 AM | -0.31 ft | Low |
| 9:05 PM | 5.10 ft | High |
| Thu, Jun 4 | 12:10 PM | -0.24 ft | Low |
| 9:20 PM | 4.98 ft | High |
| Fri, Jun 5 | 12:47 PM | -0.10 ft | Low |
| 9:33 PM | 4.81 ft | High |
| Sat, Jun 6 | 1:20 PM | 0.13 ft | Low |
| 9:43 PM | 4.61 ft | High |
| Sun, Jun 7 | 3:45 AM | 2.08 ft | Low |
| 6:58 AM | 2.96 ft | High |
| 1:49 PM | 0.47 ft | Low |
| 9:47 PM | 4.47 ft | High |
| Mon, Jun 8 | 3:57 AM | 1.52 ft | Low |
| 8:38 AM | 2.69 ft | High |
| 2:14 PM | 0.90 ft | Low |
| 9:46 PM | 4.48 ft | High |
| Tue, Jun 9 | 4:23 AM | 0.86 ft | Low |
| 10:28 AM | 2.65 ft | High |
| 2:34 PM | 1.40 ft | Low |
| 9:51 PM | 4.70 ft | High |
Tide Predictions
| Date | Time | Height | Type |
|---|
| Mon, Jun 1 | 10:09 AM | -0.38 ft | Low |
| 8:25 PM | 5.16 ft | High |
| Tue, Jun 2 | 10:49 AM | -0.34 ft | Low |
| 8:47 PM | 5.16 ft | High |
| Wed, Jun 3 | 11:30 AM | -0.31 ft | Low |
| 9:05 PM | 5.10 ft | High |
| Thu, Jun 4 | 12:10 PM | -0.24 ft | Low |
| 9:20 PM | 4.98 ft | High |
| Fri, Jun 5 | 12:47 PM | -0.10 ft | Low |
| 9:33 PM | 4.81 ft | High |
| Sat, Jun 6 | 1:20 PM | 0.13 ft | Low |
| 9:43 PM | 4.61 ft | High |
| Sun, Jun 7 | 3:45 AM | 2.08 ft | Low |
| 6:58 AM | 2.96 ft | High |
| 1:49 PM | 0.47 ft | Low |
| 9:47 PM | 4.47 ft | High |