English Bay, Alaska Tide Chart
NOAA Station 9462641 · 53.9250°N, 166.2570°W
7-Day Tide Predictions
| Date | Time | Height | Type |
|---|
| Wed, Jun 3 | 12:35 AM | 2.98 ft | High |
| 3:28 PM | -0.23 ft | Low |
| Thu, Jun 4 | 12:53 AM | 2.94 ft | High |
| 4:08 PM | -0.18 ft | Low |
| Fri, Jun 5 | 1:08 AM | 2.87 ft | High |
| 4:45 PM | -0.08 ft | Low |
| Sat, Jun 6 | 1:21 AM | 2.77 ft | High |
| 5:18 PM | 0.09 ft | Low |
| Sun, Jun 7 | 1:31 AM | 2.66 ft | High |
| 7:43 AM | 1.55 ft | Low |
| 10:46 AM | 1.71 ft | High |
| 5:47 PM | 0.35 ft | Low |
| Mon, Jun 8 | 1:35 AM | 2.58 ft | High |
| 7:55 AM | 1.13 ft | Low |
| 12:26 PM | 1.55 ft | High |
| 6:12 PM | 0.67 ft | Low |
| Tue, Jun 9 | 1:34 AM | 2.59 ft | High |
| 8:21 AM | 0.64 ft | Low |
| 2:16 PM | 1.53 ft | High |
| 6:32 PM | 1.04 ft | Low |
Tide Predictions
| Date | Time | Height | Type |
|---|
| Mon, Jun 1 | 2:07 PM | -0.28 ft | Low |
| Tue, Jun 2 | 12:13 AM | 2.98 ft | High |
| 2:47 PM | -0.26 ft | Low |
| Wed, Jun 3 | 12:35 AM | 2.98 ft | High |
| 3:28 PM | -0.23 ft | Low |
| Thu, Jun 4 | 12:53 AM | 2.94 ft | High |
| 4:08 PM | -0.18 ft | Low |
| Fri, Jun 5 | 1:08 AM | 2.87 ft | High |
| 4:45 PM | -0.08 ft | Low |
| Sat, Jun 6 | 1:21 AM | 2.77 ft | High |
| 5:18 PM | 0.09 ft | Low |
| Sun, Jun 7 | 1:31 AM | 2.66 ft | High |
| 7:43 AM | 1.55 ft | Low |
| 10:46 AM | 1.71 ft | High |
| 5:47 PM | 0.35 ft | Low |