Round Point, Trinity Bay, Texas Tide Chart
NOAA Station 8770559 · 29.7133°N, 94.6900°W
7-Day Tide Predictions
| Date | Time | Height | Type |
|---|
| Wed, Jun 3 | 4:20 AM | -0.09 ft | Low |
| 3:21 PM | 1.27 ft | High |
| Thu, Jun 4 | 5:01 AM | -0.08 ft | Low |
| 3:22 PM | 1.26 ft | High |
| Fri, Jun 5 | 5:41 AM | -0.04 ft | Low |
| 3:29 PM | 1.22 ft | High |
| Sat, Jun 6 | 6:26 AM | 0.05 ft | Low |
| 3:35 PM | 1.16 ft | High |
| Sun, Jun 7 | 7:18 AM | 0.20 ft | Low |
| 3:19 PM | 1.07 ft | High |
| 10:08 PM | 0.62 ft | Low |
| Mon, Jun 8 | 1:41 AM | 0.73 ft | High |
| 8:30 AM | 0.40 ft | Low |
| 3:07 PM | 0.99 ft | High |
| 10:23 PM | 0.43 ft | Low |
| Tue, Jun 9 | 3:58 AM | 0.81 ft | High |
| 10:08 AM | 0.61 ft | Low |
| 3:05 PM | 0.92 ft | High |
| 10:43 PM | 0.22 ft | Low |
Tide Predictions
| Date | Time | Height | Type |
|---|
| Mon, Jun 1 | 2:54 AM | -0.08 ft | Low |
| 2:04 PM | 1.28 ft | High |
| Tue, Jun 2 | 3:37 AM | -0.08 ft | Low |
| 2:55 PM | 1.28 ft | High |
| Wed, Jun 3 | 4:20 AM | -0.09 ft | Low |
| 3:21 PM | 1.27 ft | High |
| Thu, Jun 4 | 5:01 AM | -0.08 ft | Low |
| 3:22 PM | 1.26 ft | High |
| Fri, Jun 5 | 5:41 AM | -0.04 ft | Low |
| 3:29 PM | 1.22 ft | High |
| Sat, Jun 6 | 6:26 AM | 0.05 ft | Low |
| 3:35 PM | 1.16 ft | High |
| Sun, Jun 7 | 7:18 AM | 0.20 ft | Low |
| 3:19 PM | 1.07 ft | High |
| 10:08 PM | 0.62 ft | Low |