Point Barrow, Trinity Bay, Texas Tide Chart
NOAA Station 8770557 · 29.7400°N, 94.8317°W
7-Day Tide Predictions
| Date | Time | Height | Type |
|---|
| Wed, Jun 3 | 4:53 AM | -0.12 ft | Low |
| 3:11 PM | 1.21 ft | High |
| Thu, Jun 4 | 5:35 AM | -0.06 ft | Low |
| 4:03 PM | 1.18 ft | High |
| Fri, Jun 5 | 6:18 AM | 0.01 ft | Low |
| 4:41 PM | 1.15 ft | High |
| Sat, Jun 6 | 7:00 AM | 0.11 ft | Low |
| 5:04 PM | 1.11 ft | High |
| Sun, Jun 7 | 7:43 AM | 0.24 ft | Low |
| 5:18 PM | 1.05 ft | High |
| 11:57 PM | 0.70 ft | Low |
| Mon, Jun 8 | 2:20 AM | 0.70 ft | High |
| 8:28 AM | 0.41 ft | Low |
| 5:24 PM | 1.00 ft | High |
| 11:25 PM | 0.52 ft | Low |
| Tue, Jun 9 | 6:12 AM | 0.74 ft | High |
| 9:24 AM | 0.61 ft | Low |
| 5:22 PM | 0.96 ft | High |
| 11:34 PM | 0.29 ft | Low |
Tide Predictions
| Date | Time | Height | Type |
|---|
| Mon, Jun 1 | 3:35 AM | -0.18 ft | Low |
| 1:35 PM | 1.27 ft | High |
| Tue, Jun 2 | 4:12 AM | -0.16 ft | Low |
| 2:19 PM | 1.24 ft | High |
| Wed, Jun 3 | 4:53 AM | -0.12 ft | Low |
| 3:11 PM | 1.21 ft | High |
| Thu, Jun 4 | 5:35 AM | -0.06 ft | Low |
| 4:03 PM | 1.18 ft | High |
| Fri, Jun 5 | 6:18 AM | 0.01 ft | Low |
| 4:41 PM | 1.15 ft | High |
| Sat, Jun 6 | 7:00 AM | 0.11 ft | Low |
| 5:04 PM | 1.11 ft | High |
| Sun, Jun 7 | 7:43 AM | 0.24 ft | Low |
| 5:18 PM | 1.05 ft | High |
| 11:57 PM | 0.70 ft | Low |