North Side, Alaska Tide Chart
NOAA Station 9462144 · 52.6817°N, 170.7070°W
7-Day Tide Predictions
| Date | Time | Height | Type |
|---|
| Wed, Jun 3 | 1:00 PM | -0.36 ft | Low |
| 10:32 PM | 3.80 ft | High |
| Thu, Jun 4 | 1:40 PM | -0.28 ft | Low |
| 10:47 PM | 3.71 ft | High |
| Fri, Jun 5 | 2:17 PM | -0.12 ft | Low |
| 11:00 PM | 3.58 ft | High |
| Sat, Jun 6 | 2:50 PM | 0.15 ft | Low |
| 11:10 PM | 3.43 ft | High |
| Sun, Jun 7 | 5:15 AM | 2.43 ft | Low |
| 8:25 AM | 2.21 ft | High |
| 3:19 PM | 0.55 ft | Low |
| 11:14 PM | 3.33 ft | High |
| Mon, Jun 8 | 5:27 AM | 1.77 ft | Low |
| 10:05 AM | 2.01 ft | High |
| 3:44 PM | 1.05 ft | Low |
| 11:13 PM | 3.34 ft | High |
| Tue, Jun 9 | 5:53 AM | 1.00 ft | Low |
| 11:55 AM | 1.97 ft | High |
| 4:04 PM | 1.64 ft | Low |
| 11:18 PM | 3.50 ft | High |
Tide Predictions
| Date | Time | Height | Type |
|---|
| Mon, Jun 1 | 11:39 AM | -0.44 ft | Low |
| 9:52 PM | 3.84 ft | High |
| Tue, Jun 2 | 12:19 PM | -0.40 ft | Low |
| 10:14 PM | 3.84 ft | High |
| Wed, Jun 3 | 1:00 PM | -0.36 ft | Low |
| 10:32 PM | 3.80 ft | High |
| Thu, Jun 4 | 1:40 PM | -0.28 ft | Low |
| 10:47 PM | 3.71 ft | High |
| Fri, Jun 5 | 2:17 PM | -0.12 ft | Low |
| 11:00 PM | 3.58 ft | High |
| Sat, Jun 6 | 2:50 PM | 0.15 ft | Low |
| 11:10 PM | 3.43 ft | High |
| Sun, Jun 7 | 5:15 AM | 2.43 ft | Low |
| 8:25 AM | 2.21 ft | High |
| 3:19 PM | 0.55 ft | Low |
| 11:14 PM | 3.33 ft | High |