East Cove, Alaska Tide Chart
NOAA Station 9462161 · 52.6533°N, 170.5630°W
7-Day Tide Predictions
| Date | Time | Height | Type |
|---|
| Wed, Jun 3 | 11:54 AM | -0.26 ft | Low |
| 10:01 PM | 3.28 ft | High |
| Thu, Jun 4 | 12:34 PM | -0.20 ft | Low |
| 10:16 PM | 3.20 ft | High |
| Fri, Jun 5 | 1:11 PM | -0.09 ft | Low |
| 10:29 PM | 3.09 ft | High |
| Sat, Jun 6 | 1:44 PM | 0.10 ft | Low |
| 10:39 PM | 2.96 ft | High |
| Sun, Jun 7 | 4:09 AM | 1.74 ft | Low |
| 7:54 AM | 1.90 ft | High |
| 2:13 PM | 0.39 ft | Low |
| 10:43 PM | 2.87 ft | High |
| Mon, Jun 8 | 4:21 AM | 1.26 ft | Low |
| 9:34 AM | 1.73 ft | High |
| 2:38 PM | 0.75 ft | Low |
| 10:42 PM | 2.88 ft | High |
| Tue, Jun 9 | 4:47 AM | 0.71 ft | Low |
| 11:24 AM | 1.70 ft | High |
| 2:58 PM | 1.17 ft | Low |
| 10:47 PM | 3.02 ft | High |
Tide Predictions
| Date | Time | Height | Type |
|---|
| Mon, Jun 1 | 10:33 AM | -0.32 ft | Low |
| 9:21 PM | 3.31 ft | High |
| Tue, Jun 2 | 11:13 AM | -0.29 ft | Low |
| 9:43 PM | 3.32 ft | High |
| Wed, Jun 3 | 11:54 AM | -0.26 ft | Low |
| 10:01 PM | 3.28 ft | High |
| Thu, Jun 4 | 12:34 PM | -0.20 ft | Low |
| 10:16 PM | 3.20 ft | High |
| Fri, Jun 5 | 1:11 PM | -0.09 ft | Low |
| 10:29 PM | 3.09 ft | High |
| Sat, Jun 6 | 1:44 PM | 0.10 ft | Low |
| 10:39 PM | 2.96 ft | High |
| Sun, Jun 7 | 4:09 AM | 1.74 ft | Low |
| 7:54 AM | 1.90 ft | High |
| 2:13 PM | 0.39 ft | Low |
| 10:43 PM | 2.87 ft | High |