High Island, Icww, Texas Tide Chart
NOAA Station 8770808 · 29.5947°N, 94.3903°W
7-Day Tide Predictions
| Date | Time | Height | Type |
|---|
| Wed, Jun 3 | 3:36 AM | -0.07 ft | Low |
| 4:25 PM | 1.39 ft | High |
| Thu, Jun 4 | 4:22 AM | -0.01 ft | Low |
| 4:04 PM | 1.36 ft | High |
| Fri, Jun 5 | 5:16 AM | 0.08 ft | Low |
| 3:27 PM | 1.33 ft | High |
| Sat, Jun 6 | 6:12 AM | 0.20 ft | Low |
| 3:27 PM | 1.27 ft | High |
| Sun, Jun 7 | 6:57 AM | 0.38 ft | Low |
| 3:06 PM | 1.18 ft | High |
| 10:30 PM | 0.75 ft | Low |
| Mon, Jun 8 | 12:51 AM | 0.78 ft | High |
| 7:35 AM | 0.61 ft | Low |
| 2:28 PM | 1.11 ft | High |
| 10:19 PM | 0.52 ft | Low |
| Tue, Jun 9 | 5:18 AM | 0.91 ft | High |
| 8:11 AM | 0.86 ft | Low |
| 2:12 PM | 1.08 ft | High |
| 10:34 PM | 0.27 ft | Low |
Tide Predictions
| Date | Time | Height | Type |
|---|
| Mon, Jun 1 | 2:11 AM | -0.14 ft | Low |
| 11:14 AM | 1.47 ft | High |
| Tue, Jun 2 | 2:52 AM | -0.11 ft | Low |
| 12:25 PM | 1.41 ft | High |
| Wed, Jun 3 | 3:36 AM | -0.07 ft | Low |
| 4:25 PM | 1.39 ft | High |
| Thu, Jun 4 | 4:22 AM | -0.01 ft | Low |
| 4:04 PM | 1.36 ft | High |
| Fri, Jun 5 | 5:16 AM | 0.08 ft | Low |
| 3:27 PM | 1.33 ft | High |
| Sat, Jun 6 | 6:12 AM | 0.20 ft | Low |
| 3:27 PM | 1.27 ft | High |
| Sun, Jun 7 | 6:57 AM | 0.38 ft | Low |
| 3:06 PM | 1.18 ft | High |
| 10:30 PM | 0.75 ft | Low |