Cortez, Sarasota Bay, Florida Tide Chart
NOAA Station 8726217 · 27.4667°N, 82.6867°W
7-Day Tide Predictions
| Date | Time | Height | Type |
|---|
| Wed, Jun 3 | 1:30 PM | 2.45 ft | High |
| 10:26 PM | -0.17 ft | Low |
| Thu, Jun 4 | 5:50 AM | 1.39 ft | High |
| 8:08 AM | 1.37 ft | Low |
| 2:18 PM | 2.36 ft | High |
| 11:08 PM | -0.13 ft | Low |
| Fri, Jun 5 | 6:14 AM | 1.42 ft | High |
| 9:24 AM | 1.34 ft | Low |
| 3:11 PM | 2.22 ft | High |
| 11:50 PM | -0.05 ft | Low |
| Sat, Jun 6 | 6:40 AM | 1.47 ft | High |
| 10:52 AM | 1.30 ft | Low |
| 4:10 PM | 2.04 ft | High |
| Sun, Jun 7 | 12:34 AM | 0.08 ft | Low |
| 7:07 AM | 1.56 ft | High |
| 12:27 PM | 1.18 ft | Low |
| 5:20 PM | 1.83 ft | High |
| Mon, Jun 8 | 1:17 AM | 0.27 ft | Low |
| 7:34 AM | 1.67 ft | High |
| 1:52 PM | 0.97 ft | Low |
| 6:41 PM | 1.63 ft | High |
| Tue, Jun 9 | 1:58 AM | 0.50 ft | Low |
| 8:01 AM | 1.83 ft | High |
| 3:06 PM | 0.68 ft | Low |
| 8:15 PM | 1.47 ft | High |
Tide Predictions
| Date | Time | Height | Type |
|---|
| Mon, Jun 1 | 12:09 PM | 2.53 ft | High |
| 9:07 PM | -0.19 ft | Low |
| Tue, Jun 2 | 12:47 PM | 2.51 ft | High |
| 9:46 PM | -0.18 ft | Low |
| Wed, Jun 3 | 1:30 PM | 2.45 ft | High |
| 10:26 PM | -0.17 ft | Low |
| Thu, Jun 4 | 5:50 AM | 1.39 ft | High |
| 8:08 AM | 1.37 ft | Low |
| 2:18 PM | 2.36 ft | High |
| 11:08 PM | -0.13 ft | Low |
| Fri, Jun 5 | 6:14 AM | 1.42 ft | High |
| 9:24 AM | 1.34 ft | Low |
| 3:11 PM | 2.22 ft | High |
| 11:50 PM | -0.05 ft | Low |
| Sat, Jun 6 | 6:40 AM | 1.47 ft | High |
| 10:52 AM | 1.30 ft | Low |
| 4:10 PM | 2.04 ft | High |
| Sun, Jun 7 | 12:34 AM | 0.08 ft | Low |
| 7:07 AM | 1.56 ft | High |
| 12:27 PM | 1.18 ft | Low |
| 5:20 PM | 1.83 ft | High |