Anna Maria Key, City Pier, Florida Tide Chart
NOAA Station 8726282 · 27.5333°N, 82.7300°W
7-Day Tide Predictions
| Date | Time | Height | Type |
|---|
| Wed, Jun 3 | 1:20 PM | 2.53 ft | High |
| 9:32 PM | -0.17 ft | Low |
| Thu, Jun 4 | 2:08 PM | 2.43 ft | High |
| 10:14 PM | -0.13 ft | Low |
| Fri, Jun 5 | 6:04 AM | 1.46 ft | High |
| 8:30 AM | 1.39 ft | Low |
| 3:01 PM | 2.29 ft | High |
| 10:56 PM | -0.05 ft | Low |
| Sat, Jun 6 | 6:30 AM | 1.52 ft | High |
| 9:58 AM | 1.34 ft | Low |
| 4:00 PM | 2.11 ft | High |
| 11:40 PM | 0.09 ft | Low |
| Sun, Jun 7 | 6:57 AM | 1.60 ft | High |
| 11:33 AM | 1.22 ft | Low |
| 5:10 PM | 1.89 ft | High |
| Mon, Jun 8 | 12:23 AM | 0.28 ft | Low |
| 7:24 AM | 1.73 ft | High |
| 12:58 PM | 1.00 ft | Low |
| 6:31 PM | 1.68 ft | High |
| Tue, Jun 9 | 1:04 AM | 0.52 ft | Low |
| 7:51 AM | 1.89 ft | High |
| 2:12 PM | 0.70 ft | Low |
| 8:05 PM | 1.51 ft | High |
Tide Predictions
| Date | Time | Height | Type |
|---|
| Mon, Jun 1 | 11:59 AM | 2.61 ft | High |
| 8:13 PM | -0.19 ft | Low |
| Tue, Jun 2 | 12:37 PM | 2.58 ft | High |
| 8:52 PM | -0.19 ft | Low |
| Wed, Jun 3 | 1:20 PM | 2.53 ft | High |
| 9:32 PM | -0.17 ft | Low |
| Thu, Jun 4 | 2:08 PM | 2.43 ft | High |
| 10:14 PM | -0.13 ft | Low |
| Fri, Jun 5 | 6:04 AM | 1.46 ft | High |
| 8:30 AM | 1.39 ft | Low |
| 3:01 PM | 2.29 ft | High |
| 10:56 PM | -0.05 ft | Low |
| Sat, Jun 6 | 6:30 AM | 1.52 ft | High |
| 9:58 AM | 1.34 ft | Low |
| 4:00 PM | 2.11 ft | High |
| 11:40 PM | 0.09 ft | Low |
| Sun, Jun 7 | 6:57 AM | 1.60 ft | High |
| 11:33 AM | 1.22 ft | Low |
| 5:10 PM | 1.89 ft | High |