Port Arthur, Texas Tide Chart
NOAA Station 8770475 · 29.8667°N, 93.9300°W
7-Day Tide Predictions
| Date | Time | Height | Type |
|---|
| Wed, Jun 3 | 1:11 AM | 0.01 ft | Low |
| 2:15 PM | 1.18 ft | High |
| Thu, Jun 4 | 2:02 AM | 0.06 ft | Low |
| 1:53 PM | 1.16 ft | High |
| Fri, Jun 5 | 2:55 AM | 0.12 ft | Low |
| 1:46 PM | 1.12 ft | High |
| Sat, Jun 6 | 3:45 AM | 0.20 ft | Low |
| 1:44 PM | 1.06 ft | High |
| Sun, Jun 7 | 4:31 AM | 0.32 ft | Low |
| 1:29 PM | 1.00 ft | High |
| 8:00 PM | 0.71 ft | Low |
| 10:16 PM | 0.74 ft | High |
| Mon, Jun 8 | 5:23 AM | 0.47 ft | Low |
| 12:57 PM | 0.95 ft | High |
| 7:38 PM | 0.54 ft | Low |
| Tue, Jun 9 | 1:34 AM | 0.76 ft | High |
| 6:24 AM | 0.63 ft | Low |
| 12:44 PM | 0.94 ft | High |
| 7:48 PM | 0.32 ft | Low |
Tide Predictions
| Date | Time | Height | Type |
|---|
| Mon, Jun 1 | 1:36 PM | 1.19 ft | High |
| Tue, Jun 2 | 12:29 AM | -0.02 ft | Low |
| 2:08 PM | 1.19 ft | High |
| Wed, Jun 3 | 1:11 AM | 0.01 ft | Low |
| 2:15 PM | 1.18 ft | High |
| Thu, Jun 4 | 2:02 AM | 0.06 ft | Low |
| 1:53 PM | 1.16 ft | High |
| Fri, Jun 5 | 2:55 AM | 0.12 ft | Low |
| 1:46 PM | 1.12 ft | High |
| Sat, Jun 6 | 3:45 AM | 0.20 ft | Low |
| 1:44 PM | 1.06 ft | High |
| Sun, Jun 7 | 4:31 AM | 0.32 ft | Low |
| 1:29 PM | 1.00 ft | High |
| 8:00 PM | 0.71 ft | Low |
| 10:16 PM | 0.74 ft | High |