Manchester, Houston Ship Channel, Texas Tide Chart
NOAA Station 8770777 · 29.7263°N, 95.2658°W
7-Day Tide Predictions
| Date | Time | Height | Type |
|---|
| Wed, Jun 3 | 5:14 AM | -0.18 ft | Low |
| 2:54 PM | 1.79 ft | High |
| Thu, Jun 4 | 6:02 AM | -0.16 ft | Low |
| 3:27 PM | 1.80 ft | High |
| Fri, Jun 5 | 6:50 AM | -0.09 ft | Low |
| 3:50 PM | 1.78 ft | High |
| Sat, Jun 6 | 7:37 AM | 0.05 ft | Low |
| 4:07 PM | 1.73 ft | High |
| Sun, Jun 7 | 8:23 AM | 0.25 ft | Low |
| 4:21 PM | 1.63 ft | High |
| 11:38 PM | 0.85 ft | Low |
| Mon, Jun 8 | 2:43 AM | 0.91 ft | High |
| 9:17 AM | 0.52 ft | Low |
| 4:28 PM | 1.51 ft | High |
| 11:26 PM | 0.57 ft | Low |
| Tue, Jun 9 | 5:30 AM | 1.10 ft | High |
| 10:29 AM | 0.80 ft | Low |
| 4:27 PM | 1.38 ft | High |
| 11:40 PM | 0.27 ft | Low |
Tide Predictions
| Date | Time | Height | Type |
|---|
| Mon, Jun 1 | 3:49 AM | -0.18 ft | Low |
| 1:23 PM | 1.80 ft | High |
| Tue, Jun 2 | 4:30 AM | -0.19 ft | Low |
| 2:13 PM | 1.79 ft | High |
| Wed, Jun 3 | 5:14 AM | -0.18 ft | Low |
| 2:54 PM | 1.79 ft | High |
| Thu, Jun 4 | 6:02 AM | -0.16 ft | Low |
| 3:27 PM | 1.80 ft | High |
| Fri, Jun 5 | 6:50 AM | -0.09 ft | Low |
| 3:50 PM | 1.78 ft | High |
| Sat, Jun 6 | 7:37 AM | 0.05 ft | Low |
| 4:07 PM | 1.73 ft | High |
| Sun, Jun 7 | 8:23 AM | 0.25 ft | Low |
| 4:21 PM | 1.63 ft | High |
| 11:38 PM | 0.85 ft | Low |