Grant Point, Izembek Lagoon, Alaska Tide Chart
NOAA Station 9463058 · 55.2700°N, 162.9000°W
7-Day Tide Predictions
| Date | Time | Height | Type |
|---|
| Wed, Jun 3 | 3:22 AM | 4.63 ft | High |
| 7:34 PM | -0.26 ft | Low |
| Thu, Jun 4 | 3:40 AM | 4.58 ft | High |
| 8:14 PM | -0.20 ft | Low |
| Fri, Jun 5 | 3:55 AM | 4.47 ft | High |
| 8:51 PM | -0.09 ft | Low |
| Sat, Jun 6 | 4:08 AM | 4.32 ft | High |
| 9:24 PM | 0.10 ft | Low |
| Sun, Jun 7 | 4:18 AM | 4.14 ft | High |
| 11:49 AM | 1.74 ft | Low |
| 1:33 PM | 2.66 ft | High |
| 9:53 PM | 0.39 ft | Low |
| Mon, Jun 8 | 4:22 AM | 4.01 ft | High |
| 12:01 PM | 1.26 ft | Low |
| 3:13 PM | 2.42 ft | High |
| 10:18 PM | 0.75 ft | Low |
| Tue, Jun 9 | 4:21 AM | 4.03 ft | High |
| 12:27 PM | 0.71 ft | Low |
| 5:03 PM | 2.38 ft | High |
| 10:38 PM | 1.17 ft | Low |
Tide Predictions
| Date | Time | Height | Type |
|---|
| Mon, Jun 1 | 2:32 AM | 4.56 ft | High |
| 6:13 PM | -0.32 ft | Low |
| Tue, Jun 2 | 3:00 AM | 4.63 ft | High |
| 6:53 PM | -0.29 ft | Low |
| Wed, Jun 3 | 3:22 AM | 4.63 ft | High |
| 7:34 PM | -0.26 ft | Low |
| Thu, Jun 4 | 3:40 AM | 4.58 ft | High |
| 8:14 PM | -0.20 ft | Low |
| Fri, Jun 5 | 3:55 AM | 4.47 ft | High |
| 8:51 PM | -0.09 ft | Low |
| Sat, Jun 6 | 4:08 AM | 4.32 ft | High |
| 9:24 PM | 0.10 ft | Low |
| Sun, Jun 7 | 4:18 AM | 4.14 ft | High |
| 11:49 AM | 1.74 ft | Low |
| 1:33 PM | 2.66 ft | High |
| 9:53 PM | 0.39 ft | Low |