Freshwater Canal Locks, Louisiana Tide Chart
NOAA Station 8766072 · 29.5517°N, 92.3052°W
7-Day Tide Predictions
| Date | Time | Height | Type |
|---|
| Wed, Jun 3 | 7:30 AM | 2.13 ft | High |
| 11:10 PM | 0.01 ft | Low |
| Thu, Jun 4 | 8:30 AM | 2.08 ft | High |
| 11:50 PM | 0.14 ft | Low |
| Fri, Jun 5 | 9:13 AM | 2.03 ft | High |
| Sat, Jun 6 | 12:31 AM | 0.31 ft | Low |
| 9:36 AM | 1.96 ft | High |
| Sun, Jun 7 | 1:18 AM | 0.53 ft | Low |
| 9:39 AM | 1.88 ft | High |
| 4:14 PM | 1.22 ft | Low |
| 7:55 PM | 1.30 ft | High |
| Mon, Jun 8 | 2:19 AM | 0.80 ft | Low |
| 9:36 AM | 1.81 ft | High |
| 4:33 PM | 0.91 ft | Low |
| 10:04 PM | 1.41 ft | High |
| Tue, Jun 9 | 3:33 AM | 1.08 ft | Low |
| 9:46 AM | 1.78 ft | High |
| 5:05 PM | 0.54 ft | Low |
| 11:58 PM | 1.65 ft | High |
Tide Predictions
| Date | Time | Height | Type |
|---|
| Mon, Jun 1 | 5:59 AM | 2.25 ft | High |
| 9:50 PM | -0.15 ft | Low |
| Tue, Jun 2 | 6:38 AM | 2.19 ft | High |
| 10:29 PM | -0.09 ft | Low |
| Wed, Jun 3 | 7:30 AM | 2.13 ft | High |
| 11:10 PM | 0.01 ft | Low |
| Thu, Jun 4 | 8:30 AM | 2.08 ft | High |
| 11:50 PM | 0.14 ft | Low |
| Fri, Jun 5 | 9:13 AM | 2.03 ft | High |
| Sat, Jun 6 | 12:31 AM | 0.31 ft | Low |
| 9:36 AM | 1.96 ft | High |
| Sun, Jun 7 | 1:18 AM | 0.53 ft | Low |
| 9:39 AM | 1.88 ft | High |
| 4:14 PM | 1.22 ft | Low |
| 7:55 PM | 1.30 ft | High |