Englewood, Lemon Bay, Florida Tide Chart
NOAA Station 8725747 · 26.9333°N, 82.3533°W
7-Day Tide Predictions
| Date | Time | Height | Type |
|---|
| Wed, Jun 3 | 3:13 PM | 1.69 ft | High |
| 11:34 PM | -0.14 ft | Low |
| Thu, Jun 4 | 7:33 AM | 0.96 ft | High |
| 9:16 AM | 1.17 ft | Low |
| 4:01 PM | 1.62 ft | High |
| Fri, Jun 5 | 12:16 AM | -0.11 ft | Low |
| 7:57 AM | 0.98 ft | High |
| 10:32 AM | 1.15 ft | Low |
| 4:54 PM | 1.53 ft | High |
| Sat, Jun 6 | 12:58 AM | -0.04 ft | Low |
| 8:23 AM | 1.01 ft | High |
| 12:00 PM | 1.11 ft | Low |
| 5:53 PM | 1.41 ft | High |
| Sun, Jun 7 | 1:42 AM | 0.07 ft | Low |
| 8:50 AM | 1.07 ft | High |
| 1:35 PM | 1.01 ft | Low |
| 7:03 PM | 1.26 ft | High |
| Mon, Jun 8 | 2:25 AM | 0.23 ft | Low |
| 9:17 AM | 1.15 ft | High |
| 3:00 PM | 0.83 ft | Low |
| 8:24 PM | 1.12 ft | High |
| Tue, Jun 9 | 3:06 AM | 0.43 ft | Low |
| 9:44 AM | 1.26 ft | High |
| 4:14 PM | 0.58 ft | Low |
| 9:58 PM | 1.01 ft | High |
Tide Predictions
| Date | Time | Height | Type |
|---|
| Mon, Jun 1 | 1:52 PM | 1.74 ft | High |
| 10:15 PM | -0.16 ft | Low |
| Tue, Jun 2 | 2:30 PM | 1.72 ft | High |
| 10:54 PM | -0.16 ft | Low |
| Wed, Jun 3 | 3:13 PM | 1.69 ft | High |
| 11:34 PM | -0.14 ft | Low |
| Thu, Jun 4 | 7:33 AM | 0.96 ft | High |
| 9:16 AM | 1.17 ft | Low |
| 4:01 PM | 1.62 ft | High |
| Fri, Jun 5 | 12:16 AM | -0.11 ft | Low |
| 7:57 AM | 0.98 ft | High |
| 10:32 AM | 1.15 ft | Low |
| 4:54 PM | 1.53 ft | High |
| Sat, Jun 6 | 12:58 AM | -0.04 ft | Low |
| 8:23 AM | 1.01 ft | High |
| 12:00 PM | 1.11 ft | Low |
| 5:53 PM | 1.41 ft | High |
| Sun, Jun 7 | 1:42 AM | 0.07 ft | Low |
| 8:50 AM | 1.07 ft | High |
| 1:35 PM | 1.01 ft | Low |
| 7:03 PM | 1.26 ft | High |