Driftwood Bay, Alaska Tide Chart
NOAA Station 9462367 · 52.9583°N, 168.7200°W
7-Day Tide Predictions
| Date | Time | Height | Type |
|---|
| Wed, Jun 3 | 12:07 PM | -0.33 ft | Low |
| 9:41 PM | 5.03 ft | High |
| Thu, Jun 4 | 12:47 PM | -0.26 ft | Low |
| 9:56 PM | 4.91 ft | High |
| Fri, Jun 5 | 1:24 PM | -0.11 ft | Low |
| 10:09 PM | 4.74 ft | High |
| Sat, Jun 6 | 1:57 PM | 0.14 ft | Low |
| 10:19 PM | 4.54 ft | High |
| Sun, Jun 7 | 4:22 AM | 2.25 ft | Low |
| 7:34 AM | 2.92 ft | High |
| 2:26 PM | 0.50 ft | Low |
| 10:23 PM | 4.41 ft | High |
| Mon, Jun 8 | 4:34 AM | 1.64 ft | Low |
| 9:14 AM | 2.65 ft | High |
| 2:51 PM | 0.97 ft | Low |
| 10:22 PM | 4.42 ft | High |
| Tue, Jun 9 | 5:00 AM | 0.93 ft | Low |
| 11:04 AM | 2.61 ft | High |
| 3:11 PM | 1.51 ft | Low |
| 10:27 PM | 4.63 ft | High |
Tide Predictions
| Date | Time | Height | Type |
|---|
| Mon, Jun 1 | 10:46 AM | -0.41 ft | Low |
| 9:01 PM | 5.08 ft | High |
| Tue, Jun 2 | 11:26 AM | -0.37 ft | Low |
| 9:23 PM | 5.09 ft | High |
| Wed, Jun 3 | 12:07 PM | -0.33 ft | Low |
| 9:41 PM | 5.03 ft | High |
| Thu, Jun 4 | 12:47 PM | -0.26 ft | Low |
| 9:56 PM | 4.91 ft | High |
| Fri, Jun 5 | 1:24 PM | -0.11 ft | Low |
| 10:09 PM | 4.74 ft | High |
| Sat, Jun 6 | 1:57 PM | 0.14 ft | Low |
| 10:19 PM | 4.54 ft | High |
| Sun, Jun 7 | 4:22 AM | 2.25 ft | Low |
| 7:34 AM | 2.92 ft | High |
| 2:26 PM | 0.50 ft | Low |
| 10:23 PM | 4.41 ft | High |