Christmas Bay, Texas Tide Chart
NOAA Station 8772132 · 29.0417°N, 95.1750°W
7-Day Tide Predictions
| Date | Time | Height | Type |
|---|
| Wed, Jun 3 | 2:47 AM | -0.03 ft | Low |
| 2:10 PM | 0.88 ft | High |
| Thu, Jun 4 | 3:29 AM | -0.02 ft | Low |
| 3:02 PM | 0.86 ft | High |
| Fri, Jun 5 | 4:12 AM | 0.00 ft | Low |
| 3:40 PM | 0.84 ft | High |
| Sat, Jun 6 | 4:54 AM | 0.03 ft | Low |
| 4:03 PM | 0.81 ft | High |
| Sun, Jun 7 | 5:37 AM | 0.07 ft | Low |
| 4:17 PM | 0.77 ft | High |
| 9:51 PM | 0.20 ft | Low |
| Mon, Jun 8 | 1:19 AM | 0.51 ft | High |
| 6:22 AM | 0.12 ft | Low |
| 4:23 PM | 0.73 ft | High |
| 9:19 PM | 0.15 ft | Low |
| Tue, Jun 9 | 5:11 AM | 0.55 ft | High |
| 7:18 AM | 0.18 ft | Low |
| 4:21 PM | 0.70 ft | High |
| 9:28 PM | 0.08 ft | Low |
Tide Predictions
| Date | Time | Height | Type |
|---|
| Mon, Jun 1 | 1:29 AM | -0.05 ft | Low |
| 12:34 PM | 0.94 ft | High |
| Tue, Jun 2 | 2:06 AM | -0.05 ft | Low |
| 1:18 PM | 0.91 ft | High |
| Wed, Jun 3 | 2:47 AM | -0.03 ft | Low |
| 2:10 PM | 0.88 ft | High |
| Thu, Jun 4 | 3:29 AM | -0.02 ft | Low |
| 3:02 PM | 0.86 ft | High |
| Fri, Jun 5 | 4:12 AM | 0.00 ft | Low |
| 3:40 PM | 0.84 ft | High |
| Sat, Jun 6 | 4:54 AM | 0.03 ft | Low |
| 4:03 PM | 0.81 ft | High |
| Sun, Jun 7 | 5:37 AM | 0.07 ft | Low |
| 4:17 PM | 0.77 ft | High |
| 9:51 PM | 0.20 ft | Low |