Alakanuk, Yukon River, Alaska Tide Chart
NOAA Station 9467645 · 62.6872°N, 164.6669°W
7-Day Tide Predictions
| Date | Time | Height | Type |
|---|
| Wed, Jun 3 | 8:12 AM | 2.42 ft | High |
| 5:08 PM | -0.07 ft | Low |
| Thu, Jun 4 | 8:51 AM | 2.40 ft | High |
| 5:48 PM | -0.03 ft | Low |
| Fri, Jun 5 | 9:31 AM | 2.35 ft | High |
| 6:25 PM | 0.04 ft | Low |
| Sat, Jun 6 | 10:13 AM | 2.26 ft | High |
| 6:57 PM | 0.13 ft | Low |
| Sun, Jun 7 | 12:00 AM | 1.06 ft | High |
| 2:27 AM | 0.99 ft | Low |
| 10:57 AM | 2.11 ft | High |
| 7:22 PM | 0.25 ft | Low |
| Mon, Jun 8 | 12:24 AM | 1.28 ft | High |
| 4:20 AM | 1.08 ft | Low |
| 11:42 AM | 1.91 ft | High |
| 7:30 PM | 0.38 ft | Low |
| Tue, Jun 9 | 12:58 AM | 1.56 ft | High |
| 8:03 AM | 1.03 ft | Low |
| 12:28 PM | 1.65 ft | High |
| 7:08 PM | 0.47 ft | Low |
Tide Predictions
| Date | Time | Height | Type |
|---|
| Mon, Jun 1 | 6:56 AM | 2.39 ft | High |
| 3:40 PM | -0.10 ft | Low |
| Tue, Jun 2 | 7:34 AM | 2.41 ft | High |
| 4:25 PM | -0.10 ft | Low |
| Wed, Jun 3 | 8:12 AM | 2.42 ft | High |
| 5:08 PM | -0.07 ft | Low |
| Thu, Jun 4 | 8:51 AM | 2.40 ft | High |
| 5:48 PM | -0.03 ft | Low |
| Fri, Jun 5 | 9:31 AM | 2.35 ft | High |
| 6:25 PM | 0.04 ft | Low |
| Sat, Jun 6 | 10:13 AM | 2.26 ft | High |
| 6:57 PM | 0.13 ft | Low |
| Sun, Jun 7 | 12:00 AM | 1.06 ft | High |
| 2:27 AM | 0.99 ft | Low |
| 10:57 AM | 2.11 ft | High |
| 7:22 PM | 0.25 ft | Low |